دیده بان بازار : 1401/2/26 - زمان آخرین معامله : 15:53:39 | ||||||||||
درصد بازدهی | حجم معاملات بلوک (تعداد برگه) | حجم معاملات (تعداد برگه) | حجم معاملات (میلیون ریال) | درصد تغییرات | قیمت پایانی فرابورس | روز تا سررسید | سررسید | امروز | نام اوراق | نماد اوراق |
#N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | -7 | 19/02/1401 | 26/02/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا813 |
#N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 26/02/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا917 | |
0.2259 | 81 | 26081 | 25715 | 0.01 | 985963 | 23 | 18/03/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا814 | |
0.2141 | 92 | 66592 | 65516 | 0.01 | 983841 | 28 | 23/03/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا918 | |
0.2149 | 249 | 52049 | 50793 | 0.06 | 975865 | 42 | 06/04/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا815 | |
0.2164 | 180 | 7280 | 6990 | 0.04 | 960146 | 70 | 03/05/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا816 | |
0.3011 | 106 | 306 | 287 | 0.05 | 938810 | 79 | 12/05/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا817 | |
0.2087 | 112 | 111312 | 104613 | 0.2 | 939819 | 112 | 14/06/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا818 | |
0.2245 | 262 | 17262 | 16085 | -0.17 | 931788 | 119 | 21/06/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا901 | |
0.2191 | 798 | 23698 | 20736 | 0 | 875013 | 238 | 19/10/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا902 | |
0.2138 | 405 | 77505 | 67295 | 0.26 | 868266 | 259 | 10/11/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا903 | |
0.2204 | 0 | 500 | 425 | -0.2 | 849220 | 294 | 15/12/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا904 | |
0.2244 | 117 | 56017 | 45936 | -0.04 | 820039 | 357 | 18/02/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا905 | |
0.2264 | 371 | 60371 | 48708 | 0 | 806816 | 386 | 16/03/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا909 | |
0.2272 | 25 | 225 | 181 | 0.25 | 804227 | 391 | 21/03/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا906 | |
0.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810300 | 392 | 22/03/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا819 | |
0.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791320 | 460 | 28/05/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا916 | |
0.2327 | 182 | 7282 | 5606 | -0.41 | 769790 | 469 | 06/06/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا908 | |
0.217 | 239 | 9139 | 6922 | 0.01 | 757463 | 498 | 04/07/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا907 | |
0.2309 | 0 | 400 | 300 | 0.59 | 748900 | 530 | 6/8/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا820 | |
0.2356 | 184 | 60284 | 44898 | -0.11 | 744777 | 531 | 07/08/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا910 | |
0.2377 | 0 | 19200 | 14069 | 0.04 | 732790 | 560 | 06/09/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا821 | |
0.235 | 86 | 134186 | 98627 | 0.53 | 735001 | 560 | 06/09/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا911 | |
0.2394 | 35 | 112435 | 80345 | 0.45 | 714599 | 609 | 25/10/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا914 | |
#N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 632 | 18/11/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا915 | |
0.2613 | 810 | 87310 | 55923 | 0.06 | 640517 | 784 | 18/04/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا003 | |
0.2638 | 575 | 188275 | 118276 | -0.01 | 628212 | 819 | 22/05/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا004 | |
0.2668 | 1466 | 268466 | 165276 | 0.03 | 615635 | 854 | 26/06/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا005 | |
0.2688 | 729 | 578229 | 350555 | 0.19 | 606257 | 882 | 23/07/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا006 | |
0.2713 | 696 | 242196 | 144481 | 0.1 | 596551 | 910 | 21/08/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا001 | |
0.2732 | 556 | 182056 | 107293 | 0.14 | 589340 | 931 | 12/09/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا007 | |
0.2739 | 359 | 67959 | 39885 | 0.05 | 586893 | 938 | 19/09/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا008 | |
0.2764 | 1862 | 352562 | 202985 | 0.16 | 575743 | 973 | 24/10/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا002 | |
0.2773 | 318 | 254518 | 145885 | 0.21 | 573186 | 980 | 01/11/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا009 | |
0.2778 | 132 | 74132 | 42206 | 0.01 | 569333 | 994 | 15/11/1403 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا010 | |
11027 | 3137827 | 2076812 | #N/A | جمع | *خانه های زرد تخمینی است - وجود خانه های بدون مقدار، به معنی عدم معامله در نماد مذکور می باشد |
- ذخیره نمودن به عنوان
نتیجه سی و یکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۰٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای نتیجه سی و یکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۰٫ ۱۰٫ ۱۳۹۹ را اعلام کرد بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی و یکمین هفته عرضه اوراق …
بانک مرکزی در مهلت تعیین شده و از طریق سامانه بازار بین بانکی، از سوی ۵ بانک سفارش فروش اعتباری اوراق بدهی دولتی در مجموع به ارزش ۷۶ هزار میلیارد ریال دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۹ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدتدار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، ۵ بانک در مهلت تعیین شده سفارش فروش اعتباری اوراق بدهی دولتی را در مجموع به ارزش ۷۶ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار …
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای نتیجه سیامین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ را اعلام کرد
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای نتیجه سیامین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ را اعلام کرد بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سیامین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ …
مشخصات اوراق بدهی دولتی (اوراق مرابحه عام دولت نماد اراد) قابل عرضه در حراج تدریجی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ الی ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
مشخصات اوراق بدهی دولتی قابل عرضه در حراج تدریجی از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ الی ۱۳۹۹/۱۰/۰۸