اطلاعیه پذیرش اسناد خزانه اسلامی اخزا۸۱۴۱
پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۱۴۱» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
درصد بازدهی | حجم معاملات بلوک (تعداد برگه) | حجم معاملات (تعداد برگه) | حجم معاملات (میلیون ریال) | درصد تغییرات | قیمت پایانی فرابورس | روز تا سررسید | سررسید | امروز | نام اوراق | نماد اوراق |
#N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | -98 | 22/10/1399 | 30/01/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا704 |
0.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967229 | 56 | 24/03/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا720 | |
0.2026 | 0 | 1434 | 1380 | 0.27 | 962605 | 70 | 07/04/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا716 | |
0.2123 | 0 | 54086 | 51566 | -0.17 | 953413 | 84 | 21/04/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا804 | |
0.2027 | 0 | 110 | 105 | 0.1 | 954917 | 85 | 22/04/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا805 | |
0.2148 | 0 | 106 | 101 | -0.09 | 949170 | 91 | 28/04/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا722 | |
0.2074 | 0 | 45539 | 42814 | 0 | 940154 | 112 | 18/05/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا713 | |
0.2089 | 0 | 1843 | 1731 | 0.11 | 939262 | 113 | 19/05/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا806 | |
0.2137 | 0 | 2692 | 2517 | 0.27 | 934852 | 119 | 25/05/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا718 | |
0.2105 | 0 | 12763 | 11593 | 0.27 | 908335 | 175 | 19/07/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا807 | |
0.2134 | 0 | 19821 | 17896 | 0.35 | 902863 | 184 | 28/07/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا721 | |
0.2125 | 0 | 3577 | 3199 | 0.09 | 894304 | 203 | 17/08/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا808 | |
0.1991 | 0 | 95 | 85 | 0.01 | 897200 | 210 | 24/08/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا723 | |
0.2165 | 0 | 3872 | 3391 | -0.04 | 875855 | 239 | 23/09/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا809 | |
0.2126 | 0 | 18350 | 16001 | 0.02 | 872006 | 252 | 06/10/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا810 | |
0.2104 | 0 | 33643 | 29273 | 0.28 | 870115 | 259 | 13/10/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا811 | |
0.2136 | 0 | 72136 | 61764 | 0.38 | 856216 | 287 | 11/11/1400 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا812 | |
0.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950225 | 332 | 26/12/1400 | اوراق مشارکت دولت نرخ 15 دوره پرداخت 6 ماه | اشاد10 | |
0.2142 | 0 | 15481 | 12628 | 0.7 | 815696 | 385 | 19/02/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا813 | |
0.2169 | 0 | 70300 | 56391 | 0.52 | 802142 | 415 | 18/03/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا814 | |
0.2121 | 0 | 47351 | 37816 | 0.82 | 798622 | 434 | 06/04/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا815 | |
0.2195 | 0 | 46808 | 36632 | 0.99 | 782610 | 462 | 03/05/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا816 | |
0.2211 | 0 | 67806 | 52754 | 0.23 | 778019 | 471 | 12/05/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا817 | |
0.2246 | 0 | 32124 | 24521 | 0.14 | 763313 | 504 | 14/06/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا818 | |
0.2349 | 0 | 46166 | 34743 | -0.19 | 752562 | 511 | 21/06/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا901 | |
0.2404 | 0 | 101416 | 71676 | -0.01 | 706752 | 630 | 19/10/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا902 | |
0.2404 | 0 | 222301 | 155593 | 0.02 | 699919 | 651 | 10/11/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا903 | |
0.2353 | 0 | 23272 | 16135 | -0.31 | 693342 | 686 | 15/12/1401 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا904 | |
0.2499 | 0 | 238780 | 157835 | 0.04 | 661007 | 749 | 18/02/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا905 | |
0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744529 | 783 | 21/03/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا906 | |
0.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728841 | 784 | 22/03/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا819 | |
0.2603 | 0 | 96458 | 59764 | -0.49 | 619583 | 861 | 06/06/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا908 | |
0.2452 | 0 | 77968 | 47737 | 625803 | 890 | 04/07/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا907 | ||
0.254 | 212000 | 333427 | 203096 | 0.18 | 609118 | 922 | 06/08/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا820 | |
0.2557 | 0 | 7003 | 4201 | -0.27 | 599929 | 952 | 06/09/1402 | اسناد خزانه اسلامی بانکی | اخزا821 | |
212000 | 1696728 | 1214938 | #N/A | جمع | *خانه های زرد تخمینی است - وجود خانه های بدون مقدار، به معنی عدم معامله در نماد مذکور می باشد |
پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۱۴۱» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
امکان تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی به وسیله اسناد خزانه اسلامی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای امکان تسویه مطالبات سازمان امور مالیاتی به وسیله اسناد خزانه اسلامی را اعلام کرد در اجرای بند (خ) ماده ۳ آیین نامه اجرایی بندهای …
مجلس در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۴ این لایحه به تصویب رسید. این ماده در مورد مالیات معاملات نقدی و غیرنقدی و همچنین مالیات پیمانکارانی بود که از دولت طلبکار هستند. در ماده ۴ آمده است: مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای …
اوراق منفعت دولت به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در فرابورس پذیرهنویسی میشود نماد: افاد۴ تاریخ پذیرهنویسی: دوشنبه ۲۹ مهرماه موضوع انتشار این اوراق تامین مالی دولت است.
پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۹۱» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۵۱» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۷۱» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نماد «اخزا۸۰۳۱» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسویه و تهاتر بدهی های دولت
پذیرش اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «اخزا۸۰۱، اخزا۸۰۲، اخزا۸۰۳، اخزا۸۱۱ و اخزا۸۱۴» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران